Laveuse-essoreuse à barrière hygiénique GLX Medical
GLX Medical : laveuse-essoreuse à barrière hygiénique
| Modèle | Unité | GLX-30 | GLX-50 | GLX-70 | GLX-100 | GLX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | kg | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Volume du fût | L | 301 | 506 | 705 | 1 000 | 1 500 |
| Puissance du moteur | kW | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 |
| Vitesse de lavage | tr/min | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Vitesse de distribution | tr/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vitesse d'extraction moyenne | tr/min | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Vitesse d'extraction élevée | tr/min | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 |
| Conduite de vapeur | - | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") |
| Conduite d'eau froide/chaude | mm | 40 (G1 1/2") | 40 (G1 1/2") | 40 (G1 1/2") | 50 (G2") | 50 (G2") |
| Conduite d'air comprimé | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pression d'air comprimé | MPa | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
| Consommation d'eau | kg | 1 000 | 1 200 | 1 250 | 1 800 | 2 200 |
| Consommation de vapeur | kg | 22 | 30 | 45 | 50 | 75 |
| Consommation électrique | kWh | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 5 |
| Débit d'air comprimé | m²/min | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Câble en cuivre à quatre conducteurs | mm | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| Dimensions hors tout (L × l × H) | mm | 1 325 × 1 455 × 1 725 | 1 700 × 1 450 × 1 800 | 2 000 × 1 450 × 1 900 | 2 230 × 1 450 × 2 000 | 2 550 × 1 650 × 2 200 |
| Poids de la machine | kg | 1 380 | 1 800 | 2 400 | 2 800 | 3 700 |
Remarque : les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Précédent : 100kg Stainless Steel Industrial Washer Extractor
Suivant : N/D