CX-2100 : Laveuse-essoreuse médicale à barrière hygiénique Largement utilisée dans les hôpitaux, l'industrie agroalimentaire, le secteur biopharmaceutique, les centrales nucléaires et autres
Laveuse-essoreuse médicale à barrière hygiénique CX-2100
Largement utilisée dans les hôpitaux, l'industrie agroalimentaire, le secteur biopharmaceutique, les centrales nucléaires et autres blanchisseries soumises à des exigences strictes en matière d'absence de poussière et de stérilité
| Modèle | CX230 | CX250 | CX2100 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de lavage nominale (kg) | 30 | 50 | 100 | |
| Durée de lavage (min) | 45~60 | 45~60 | 45~60 | |
| Diamètre du tambour (mm) | 800 | 980 | 1 200 | |
| Profondeur du tambour (mm) | 600 | 670 | 885 | |
| Puissance du moteur (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Puissance du variateur (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Entrée d'eau froide (pouces) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Entrée d'eau chaude (pouces) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Entrée de vapeur (pouces) | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Sortie de vidange (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 | |
| Pression d’air comprimé (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | |
| Dimensions hors tout | Hauteur | 1 725 | 1 910 | 2 205 |
| Profondeur | 1 325 | 1 505 | 1 735 | |
| Largeur | 1 455 | 1 525 | 1 900 | |
| Poids total de la machine (kg) | 1380 | 1 790 | 3 220 | |
Précédent : 50kg Medical Hygienic Barrier Washer Extractor
Suivant : 30kg Commercial Washer Extractor